Silver and Gold Equivalents

Gold

Australia

Nugget ($100) 1.0 USD $1,246.52
1/2 oz. ($50) 0.5 USD $623.26
1/4 oz. ($25) 0.25 USD $311.63
1/10 oz ($15) 0.1 USD $124.65
1/20 oz. ($5) 0.05 USD $62.33

Austria

100 corona 0.9802 USD $1,221.84
20 corona 0.1958 USD $244.07
10 corona 0.0979 USD $122.03
4 ducat 0.4438 USD $553.21
1 ducat 0.1106 USD $137.87
Philharmonic 1.0 USD $1,246.52
1/4 oz. Philharmonic 0.5 USD $623.26
1/10 oz. Philharmonic 0.1 USD $124.65

Belgium

20 francs 0.1867 USD $232.73
10 francs 0.0934 USD $116.43

Bullion

Ten ounces 10.0 USD $12,465.24
One ounce 1.0 USD $1,246.52
1/2 ounce 0.5 USD $623.26
1/4 ounce 0.25 USD $311.63
1/10 ounce 0.1 USD $124.65
1000 grams 32.1508 USD $40,076.74
500 g 16.0754 USD $20,038.37
100 g 3.2151 USD $4,007.70
50 g 1.6075 USD $2,003.79
25 g 0.8038 USD $1,001.96
20 g 0.643 USD $801.51
10 g 0.3215 USD $400.76
5 g 0.1608 USD $200.44
2.5 g 0.0804 USD $100.22
1 g 0.0322 USD $40.14

Canada

Maple Leaf 1.0 USD $1,246.52
1/2 ML 0.5 USD $623.26
1/4 ML 0.25 USD $311.63
1/10 ML 0.1 USD $124.65
1/20 ML 0.05 USD $62.33
$100 commemoratives 0.25 USD $311.63

Chile

100 pesos 0.5886 USD $733.70

China

Panda 1.0 USD $1,246.52
1/2 Panda 0.5 USD $623.26
1/4 Panda 0.25 USD $311.63
1/10 Panda 0.1 USD $124.65
1/20 Panda 0.05 USD $62.33
1 gram Panda 0.0322 USD $40.14

Colombia

5 pesos 0.2354 USD $293.43

France

100 francs 0.9335 USD $1,163.63
20 francs 0.1867 USD $232.73
10 francs 0.0934 USD $116.43

Germany

20 marks 0.2304 USD $287.20
10 marks 0.1152 USD $143.60

Great Britain

5 pounds (before 1990) 1.1773 USD $1,467.53
Sovereign 0.2354 USD $293.43
Half sovereign 0.1177 USD $146.72
Britannia (£100) 1.0 USD $1,246.52
1/2 Britannia (£50) 0.5 USD $623.26
1/4 Britannia (£25) 0.25 USD $311.63
1/10 Britannia (£10) 0.1 USD $124.65

Greece

20 drachmai 0.1867 USD $232.73
10 drachmai 0.0933 USD $116.30

Hungary

100 corona 0.9802 USD $1,221.84
20 corona 0.1958 USD $244.07
10 corona 0.0979 USD $122.03
1 ducat 0.1106 USD $137.87

Italy

20 Lira 0.1867 USD $232.73
10 Lira 0.0933 USD $116.30

Mexico

50 peso 1.2057 USD $1,502.93
20 peso 0.4823 USD $601.20
10 peso 0.2411 USD $300.54
5 peso 0.1206 USD $150.33
2.5 peso 0.0603 USD $75.17
2 peso 0.0482 USD $60.08
Onza 1.0 USD $1,246.52
1/2 onza 0.5 USD $623.26
1/4 onza 0.25 USD $311.63
1/10 onza 0.1 USD $124.65

Netherlands

10 guilders 0.1947 USD $242.70
5 guilders 0.0974 USD $121.41
1 ducat 0.1106 USD $137.87

Peru

Libra 0.2354 USD $293.43

Russia

15 rubles (1897) 0.3734 USD $465.45
10 rubles (1886-1897) 0.3734 USD $465.45
10 rubles (1898 - 1911) 0.2489 USD $310.26
7.5 rubles (1897) 0.1867 USD $232.73
5 rubles (1886-1896) 0.1867 USD $232.73
5 rubles (1898-1911) 0.1244 USD $155.07
Soviet Chervonetz (10 R) 0.2489 USD $310.26

Singapore

$10 (also $500) 1.0 USD $1,246.52
$5 (also $250 & $500) 0.5 USD $623.26
$2 0.25 USD $311.63
$1 0.1 USD $124.65
$5 0.5 USD $623.26

South Africa

Krugerrand 1.0 USD $1,246.52
1/2 Krugerrand 0.5 USD $623.26
1/4 Krugerrand 0.25 USD $311.63
1/10 Krugerrand 0.1 USD $124.65
Two rand 0.2354 USD $293.43

Switzerland

20 francs 0.1867 USD $232.73
10 francs 0.0933 USD $116.30

United States

$20 gold minted before 1935 0.9675 USD $1,206.01
$10 gold minted before 1935 0.4838 USD $603.07
$5 gold minted before 1935 0.2419 USD $301.53
$2.50 gold minted before 1935 0.1209 USD $150.70
$1.00 gold minted before 1935 0.0484 USD $60.33
American Eagle ($50) minted after 1985 1.0 USD $1,246.52
1/2 American Eagle ($25) minted after 1985 0.5 USD $623.26
1/4 American Eagle ($10) minted after 1985 0.25 USD $311.63
1/10 American Eagle ($5) minted after 1985 0.1 USD $124.65

Silver

Australia

Kookaburra 1.0 USD $19.76

Bullion

100 ounce 100.0 USD $1,976.00
50 ounce 50.0 USD $988.00
25 ounce 25.0 USD $494.00
10 ounce 10.0 USD $197.60
1 ounce 1.0 USD $19.76
1000 grams 32.151 USD $635.30
500 grams 16.075 USD $317.64
100 grams 3.215 USD $63.53
50 grams 1.608 USD $31.77
25 grams 0.804 USD $15.89
10 grams 0.322 USD $6.36

Canada

Maple Leaf 1.0 USD $19.76

Mexico

Libertad 1.0 USD $19.76
Onza 1.0 USD $19.76

United States

Silver dollar (before 1934) 0.765 USD $15.12
90% silver coin (before 1965) per dollar face value 0.715 USD $14.13
90% half dollar 0.358 USD $7.07
90% quarter 0.179 USD $3.54
90% dime 0.072 USD $1.42
40% half dollar ($1 face value) 0.295 USD $5.83
40% half dollar 0.1475 USD $2.91
Silver American Eagle 0.999 USD $19.74